ACOでは、基礎を第一に考えています。
しっかりと基礎を身につける事、応用力を養う事、
そして『自分自身で考える事のできるオステオパス』の育成を目指しています。
基礎医学科目、オステオパシー専門科目ともにステップを踏んで学べるカリキュラムになっており、テクニックのやり方だけではなく、『何故』『何のために』を理解させていく講義内容になっています。

- 人体の構造と働きを知るための解剖学・生理学を中心に学び、専門科目ではオステオパシーの基本原理と哲学をはじめ、自分の体の使い方からクライアントのケア、検査、医療倫理など全ての基礎を徹底的に学びます。


- 1年次に取得した基礎医学をさらに発展させ、病理や臨床学を通じて疾患を学びます。専門科目では、基礎的な動作や技術を基に『応用』を必要とした技術を学びます。また、臨床実習では問診やクライアント対応をチームで学んでいきます。


- スーパーバイザーのもと、「今まで学んできた知識や技術をどのように使っていくのか」「実際の施術をどのように組み立てていくのか」という実践に則した授業内容になっています。また、より高度な触診能力を必要とする頭蓋領域、内臓領域のオステオパシーについて学びます。

| 教育内容 | 科目名 | 方法 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 変動型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||||
| 基礎知識 生活・指導 |
医学概論(医学史)※ | 講義 | 1 | 4.5 | |||||||
| 基礎栄養学※ | 講義 | 2 | 15 | ||||||||
| 医学英語※ | 講義 | 2 | 15 | ||||||||
| 生活指導※ | 講義 | 2 | 15 | ||||||||
| 基礎科学※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 卒論・レポート指導 | 講義 | 1 | 9 | ||||||||
| 教育内容 | 科目名 | 方法 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 変動型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||||
| 人体の構造と機能 | 解剖学I※ | 講義 | 4 | 30 | |||||||
| 解剖学II※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 解剖学III | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 解剖学IV | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 解剖学V | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 解剖学VI | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 生理学I※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 生理学II※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 生理学III※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 生理学IV※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 障害と疾病について | 病理学I※ | 講義 | 4 | 30 | |||||||
| 病理学II※ | 講義 | 4 | 30 | ||||||||
| 病理学III:整形外科学 | 講義 | 2 | 15 | ||||||||
| 病理学IV:内科学 | 講義 | 3 | 22.5 | ||||||||
| 病理学V:神経外科学 | 講義 | 3 | 22.5 | ||||||||
| 鑑別診断 | 講・実 | 8 | 60 | ||||||||
| 薬理学 | 講義 | 2 | 15 | ||||||||
| 理念・社会貢献 | 衛生・関係法規※ | 講義 | 2 | 15 | |||||||
| スポーツ運動学※ | 講義 | 1 | 7.5 | ||||||||
| 教育内容 | 科目名 | 方法 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 変動型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||||
| 哲学・思想 | オステオパシー哲学I | 講義 | 8 | 60 | |||||||
| オステオパシー哲学II | 講義 | 8 | 60 | ||||||||
| オステオパシー哲学III | 講義 | 8 | 60 | ||||||||
| オステオパシー哲学IV | 講義 | 8 | 60 | ||||||||
| オステオパシー検査 | OMT関節検査I | 実技 | 8 | 60 | |||||||
| OMT関節検査II | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| 臨床検査学 | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| 臨床テクニック | 触診、軟部組織テクニック | 実技 | 8 | 60 | |||||||
| SCS I (ストレイン・カウンターストレインテクニック) |
実技 | 8 | 60 | ||||||||
| SCS II | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| MET I (マッスルエナジーテクニック) |
実技 | 8 | 60 | ||||||||
| MET II | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| ダイレクトテクニックI | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| ダイレクトテクニックII | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| 内臓マニピュレーションI | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| 内臓マニピュレーションII | 実技 | 8 | 60 | ||||||||
| 頭蓋オステオパシー | 実技 | 4 | 30 | ||||||||
| 実践・臨床 | オステオパシー臨床論 | 講・実 | 8 | 60 | |||||||
| オステオパシー症例講義 | 講義 | 8 | 60 | ||||||||
| 臨床実習 | 実技 | 32 | 240 | ||||||||
| ディスカッション | 講・対談 | 7 | 52.5 | ||||||||
- ※
- 科目名欄の※印は選択科目であり選択制は専門学科(有資格者)の学生のみ適用されます。基礎医学から受講される学生は全て必須となります。
- ※
- 変動型:特別集中講義として不定期に開講する授業です
- ※
- 1コマ90分授業 1単位:5コマ(7.5時間)変則あり
- ※
- カリキュラムは変更する場合があります。あらかじめご了承下さい
- 3年
| 授業時間 | ||
|---|---|---|
| 1時限目 | 9:30〜11:00 | 90分 |
| 2時限目 | 11:10〜12:40 | 90分 |
| 3時限目 | 13:40〜15:10 | 90分 |
| 4時限目 | 15:20〜16:50 | 90分 |
- ※
- 各講義間の休み時間は10分です。
- ※
- 昼休みは12:40より60分です。
- 土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、冬期休暇、春期休暇、本校の指定する休講日。
- 年間スケジュールは、春のオリエンテーションで行います。

